產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HANNA品牌全新推出革命性的超薄型電導(dǎo)率-總固體溶解度-鹽度-溫度測(cè)定儀,是HANNA品牌集設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品整合、世界級(jí)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的頂級(jí)之作,將為HANNA品牌樹立新標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品信息:
強(qiáng)大管理功能
自動(dòng)識(shí)別電極類型,自動(dòng)進(jìn)入測(cè)量項(xiàng)目模式,電極感應(yīng)器自動(dòng)存儲(chǔ)校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)管理功能
測(cè)量數(shù)據(jù),GLP數(shù)據(jù),時(shí)間和日期在內(nèi)的1000組數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ)(間隔:200組數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存;手動(dòng):600組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存),USB數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)輸出,micro USB接
口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和充電功能,確保對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的分析管理
超大屏幕,隨屏操作步驟提示
5.5寸超大屏幕顯示,實(shí)現(xiàn)150°視角范圍、5米以外清晰讀數(shù);屏幕下方顯示簡(jiǎn)明的全文
信息提示,拋棄令人頭疼的縮寫,使操作更方便快捷。
超薄設(shè)計(jì),觸摸操作
12.7mm超薄機(jī)身,250g輕質(zhì)設(shè)計(jì),時(shí)尚美觀的觸
摸式按鍵,屏幕和按鍵一體式設(shè)計(jì),讓您遠(yuǎn)離樣品殘
留鍵盤。實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式、壁掛式、手持式三用一體設(shè)計(jì),
節(jié)省可用空間,底座充電設(shè)計(jì)更顯人性化。
3.5mm數(shù)字電極接口,操作更方便快捷
配置HI763100定制內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS數(shù)字電極,電極體內(nèi)置微型存儲(chǔ)芯片,與主機(jī)連接可自動(dòng)識(shí)別電極類型、ID和校準(zhǔn)詳細(xì)信息。
技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率EC | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 29.99μS/cm、30.0 to 299.9μS/cm、300 to 2999μS/cm |
3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm; | ||
up to 500.0 mS/cm(實(shí)際/絕對(duì)電導(dǎo)率,關(guān)閉溫度補(bǔ)償) | ||
解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度(@25℃) | ±1%±(0.05μS/cm或1個(gè)字),取較大者 | |
校準(zhǔn)模式 | 電極干燥狀態(tài)下,空氣中0.00μS/cm自動(dòng)校準(zhǔn);內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) | |
內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn):84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cm | ||
總固體溶解度TDS | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/L(ppm)、150 to 1499mg/L(ppm) |
1.50 to 14.99g/L、15.0 to 100.0g/L | ||
up to 400.0g/L(實(shí)際/絕對(duì)總固體溶解度,關(guān)閉溫度補(bǔ)償),TDS轉(zhuǎn)換系數(shù):0.80 | ||
解析度 | 0.01mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm)、1mg/L(ppm)、0.01g/L、0.1 g/L(ppt) | |
精度(@25℃) | ±1%±(0.03mg/L或1個(gè)字),取較大者 | |
校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)校準(zhǔn)后無需總固體溶解度進(jìn)行校準(zhǔn) | |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 0.80可調(diào)(出廠默認(rèn)系數(shù):0.5) | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L) |
鹽度:0.0 to 400.0% NaCl | ||
解析度 | 0.01 PSU、0.1g/L、0.1% | |
精度(@25℃) | 讀數(shù)±1% | |
校準(zhǔn)模式 | PSU和g/L鹽度單位根據(jù)電導(dǎo)率校準(zhǔn)結(jié)果無需再進(jìn)行校準(zhǔn); | |
%單位可選購HI7037鹽度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(100%)進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0°F |
解析度 | 0.1℃、0.1°℉ | |
測(cè)量精度 | ±0.5℃、±0.9°℉ | |
其他技術(shù)指標(biāo) | 電極類型 | HI763100定制內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS專用電極,接口類型:3.5mm,1米線長(zhǎng) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度(ATC)補(bǔ)償,-5 to 100℃(32 to 212°F) | |
測(cè)量絕對(duì)電導(dǎo)率時(shí),選擇關(guān)閉溫度補(bǔ)償(NOTC) | ||
補(bǔ)償系數(shù) | 電導(dǎo)率溫度系數(shù)范圍:0.00 to 6.00%/℃ | |
GLP | 校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包括日期、時(shí)間和校準(zhǔn)點(diǎn)等信息 | |
存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)存儲(chǔ)1000組測(cè)量數(shù)據(jù)、間隔存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù);手動(dòng)存儲(chǔ)600組測(cè)量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | 雙通信接口模式:USB數(shù)據(jù)接口和micro數(shù)據(jù)接口 | |
電源模式 | 內(nèi)置充電電池,5VDC電源適配器及專用充電多功能支架 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 F) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:202x140x12.7mm,主機(jī)重量:250g |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
臺(tái)式基座與電極支架、壁掛式底座、usb數(shù)據(jù)線、5V DC電源適配器、HI763100定制內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS專用電極,中英文使用說明書
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時(shí)咨詢熱線0755-32935755
移動(dòng)電話15920000027
Copyright ? 2014-2024 深圳市精卓科化工科技有限公司 版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷3棟4層423 備案號(hào):粵ICP備2021094746號(hào)-1 網(wǎng)站地圖